
YHLU-1200
产品型号 | 6000 | 1200 | ||
Warm侧 | Cold侧 | |||
系统流量 | 25~250L/min | 100~200L/min | ||
系统压力 | ≥8bar@250L/min | ≥8bar@200L/min | ||
冷却功率 | 15Kw@22℃ | 45Kw@19.5℃ | 1.5Kw@22℃ | |
供水温控精度 | ±30mK@22.00±2℃ | ±100mK@19.5±1℃ | ±2mK@22.00±2℃ | |
供水温度可调范围 | 18~26℃ | |||
冷却方式 | 水-水 | |||
冷却水要求 | 进水温度 | 14~17.5℃ | 14~18℃ | |
进水流量 | ≥75L/min | ≥150L/min | ≤50L/min | |
压力 | ≤5.5bar | |||
循环水连接口规格 | 供水口规格 | DN40 卡盘 50.5 | ||
回水口规格 | DN40 卡盘 50.5 | |||
冷却水连接口规格 | 进&出水口规格 | DN32 卡盘 50.5 | DN25 卡盘 50.5 | |
UPW 接口规格 | DN15 卡盘 50.5 | |||
CDA 接口规格 | Φ8 快插接头 | |||
DRAIN 接口规格 | ½″软管宝塔接头 | |||
电气接口
| 电源接口 | Harting 连接器 | ||
漏液接口、EMO 接口 | DB9 公插连接器 | |||
烟雾传感器接口 | DB9 公插连接器 | |||
通讯接口 | RJ45 连接器 | |||
供电要求
| 类型 | 3Ph+N+GND(三相五线制) | ||
电压 | AC380V±10% | |||
额定工作电流 | 43A | 25A | ||
频率 | 50Hz | |||
相序 | U,V,W(顺时针) | |||
接地电阻 | <0.1Ω | |||
外形尺寸与重量 | 外形尺寸 | D1200×W900×H2200 mm | D1200×W600×H2200 mm | |
产品重量 | 678kg | 509.5kg |